當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高鐵檢測儀器 > 萬能材料試驗(yàn)機(jī) > 六柱式材料試驗(yàn)機(jī)
簡要描述:六柱式材料試驗(yàn)機(jī)本機(jī)適用于各種材料之標(biāo)準(zhǔn)試樣做拉伸、壓縮、彎曲和抗折等試驗(yàn)。本機(jī)以馬達(dá)驅(qū)動(dòng)油壓缸,以精密壓力感應(yīng)器直接傳感測試力量值,配合計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)及專用材料試驗(yàn)機(jī)控制軟件,實(shí)現(xiàn)全程高精度控制。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2023-03-10
2012-07-23
2021-12-13
2010-10-18
2021-08-24
2010-12-10
2023-04-07
2012-09-28
2020-03-12
2020-07-29
詳細(xì)介紹
型式 | UN-7001-LAS200 | UN-7001-LAS100 | UN-7001-LAS50 | UN-7001-LAS30 | UN-7001-LAS20 | UN-7001-LAS10 | ||
容量(公噸) | 200tf | 100tf | 50tf | 30tf | 20tf | 10tf | ||
測試速度(mm/min)(空負(fù)載) | 0.01~65 | 0.01~70 | 0.01~70 | 0.01~90 | 0.01~90 | 0.01~90 | ||
顯示方式 | 計(jì)算機(jī)顯示 | 計(jì)算機(jī)顯示 | 計(jì)算機(jī)顯示 | 計(jì)算機(jī)顯示 | 計(jì)算機(jī)顯示 | 計(jì)算機(jī)顯示 | ||
力量放大倍率 | 無段 | 無段 | 無段 | 無段 | 無段 | 無段 | ||
試驗(yàn)力分解度 | 1/500,000 全程不分檔且全程分辨率不變 | |||||||
試驗(yàn)力示值誤差 | 小于±1.0% | |||||||
動(dòng)力方式 | 伺服油壓控制系統(tǒng) | 伺服油壓控制系統(tǒng) | 伺服油壓控制系統(tǒng) | 伺服油壓控制系統(tǒng) | 伺服油壓控制系統(tǒng) | 伺服油壓控制系統(tǒng) | ||
抗拉試驗(yàn) | 最大有效間距(mm)(不含油壓行程) | 520 | 370 | 370 | 360 | 360 | 360 | |
圓棒夾持直徑(mm) | 12~85 | 13~75 | 12~50 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | ||
平面夾距(mm)(開口×寬幅) | 85x110 | 70x90 | 50x80 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | ||
壓縮試驗(yàn) | 有效間距(mm)(含油壓行程) | 750 | 590 | 590 | 560 | 560 | 560 | |
壓盤直徑(mm) | 200 | 170 | 120 | 100 | 100 | 100 | ||
抗折試驗(yàn) | 有效間距(mm)(裝置抗刀及抗彎座)(含油壓行程) | 230 | 190 | 220 | 200 | 200 | 200 | |
抗彎臺(tái) | 最大支點(diǎn)間距(mm) | 790 | 340 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
支點(diǎn)直徑×寬幅(mm) | 30x210 | 30x145 | 30x145 | 30x145 | 30x145 | 30x145 | ||
抗刀 | 刀緣半徑(mm) | R35 | R22 | R22 | R16 | R16 | R16 | |
刀寬幅(mm) | 200 | 160 | 120 | 100 | 100 | 100 | ||
油壓行程(mm) | 230 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | ||
支柱數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
支柱內(nèi)側(cè)有效間隔(mm) | 630 | 450 | 450 | 410 | 410 | 410 | ||
橫擔(dān)升降動(dòng)力 | 油壓驅(qū)動(dòng)橫擔(dān)自走式 | 油壓驅(qū)動(dòng)橫擔(dān)自走式 | 油壓驅(qū)動(dòng)橫擔(dān)自走式 | 油壓驅(qū)動(dòng)橫擔(dān)自走式 | 油壓驅(qū)動(dòng)橫擔(dān)自走式 | 油壓驅(qū)動(dòng)橫擔(dān)自走式 | ||
橫擔(dān)升降速度(mm/min) | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | ||
體機(jī)(W×D×H) | 主機(jī)(mm) | 1070X1320X3340 | 1060X830X2600 | 950X750X2300 | 850X660X1950 | 850X660X1950 | 850X660X1950 | |
控制箱(mm) | 1270X760X990 | 1270X760X990 | 1270X760X990 | 1270X760X990 | 1270X760X990 | 1270X760X990 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 平板夾片及圓棒夾片 | 平板夾片及圓棒夾片 | 平板夾片及圓棒夾片 | 平板夾片及圓棒夾片 | 平板夾片及圓棒夾片 | 平板夾片及圓棒夾片 | ||
選配附件 | 抗彎折治具 , 壓縮用盤 | 抗彎折治具 , 壓縮用盤 | 抗彎折治具 , 壓縮用盤 | 抗彎折治具 , 壓縮用盤 | 抗彎折治具 , 壓縮用盤 | 抗彎折治具 , 壓縮用盤 |
產(chǎn)品咨詢