當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高鐵檢測(cè)儀器 > 拉力強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) > 拉力強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:伺服控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)拉力試驗(yàn)機(jī)本機(jī)用途廣泛,更換不同夾具可測(cè)試各種材料及鞋底、輪胎、橡膠管、三角膠帶、塑膠布、塑膠板、金屬、包裝用薄膜、壓克力、FRP、ABS、EVA、PV等成品、半成品或啞鈴狀試樣之抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)、撕裂、膠著力、抗拉應(yīng)力、剝離、剪力、黏接力等。本機(jī)為AC伺服馬達(dá)傳動(dòng),經(jīng)皮帶及齒輪帶動(dòng),使橫擔(dān)上升或下降,試樣經(jīng)拉伸或壓縮后由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析力量感應(yīng)器所得資料。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-11-19
2024-08-12
2012-09-13
2020-06-26
2021-10-27
2019-04-28
2021-04-21
2023-06-16
2023-05-17
2023-02-09
詳細(xì)介紹
試驗(yàn)等級(jí) | 1級(jí) |
力量傳感器容量 | 10kN,20kN(選擇) |
力量分解度 | 1/500000 |
力量放大倍率 | 無(wú)段 |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS |
力量測(cè)量精度 | ±0.5% |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±1.0%以內(nèi) |
最大行程(不含夾具) | 1100mm |
位移分解度 | 0.00004mm |
變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS |
變形示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02~5%FS/s |
變形速率相對(duì)誤差 | 速率小于0.05%FS時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi); 速率大于等于0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) |
有效寬度 | 410mm |
測(cè)試速度 | 0.001~1000mm/min |
速度精度 | ±0.5% |
橫梁速度相對(duì)誤差 | 速率小于0.01mm/min時(shí),設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); 速率大于等于0.01mm/min時(shí),設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值小于10%FS時(shí),為±1%以內(nèi); 設(shè)定值大于等于10%FS時(shí),為±0.1%以內(nèi) |
數(shù)據(jù)采樣頻率 | 200次/秒 |
通訊方式 | 網(wǎng)線(RJ45) |
顯示方式 | 計(jì)算機(jī)+LEADERⅡ軟件 |
馬達(dá) | AC伺服馬達(dá) |
體積(W×D×H) | 114×70×209cm(含底座) |
電源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz 800W(依國(guó)別) |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0571-86672871電子郵箱:1169498387@qq.com
公司地址:杭州市西湖區(qū)振華路196號(hào)裕華大廈B座1212
掃碼加微信